Kalite Belgeleri
Dosya Başlığı | Yükleme Tarihi | Dosya uzantısı |
Kalite El Kitabı
| 03.04.2024 | |
H.4.4-D.04 -ÇEVMER Süreç Kartı Dokümanı | 03.04.2024 | |
H .4 .4 - D .0 5 -Süreç Gözden Geçirme Raporu | 03.04.2024 | |
H.8.3-D.01 - Tasarım Geliştirme İzleme Planı | 03.04.2024 | |
H.8.7. D.04- Uygunsuzluk Takip Formu | 03.04.2024 | |
10.2.D01- İyileştirici /Düzeltici Faaliyet Formu | 03.04.2024 | |
H.6.1-D.01 - ÇEVMER Risk Değerlendirme Tablosu
| 03.04.2024 | |
H.10.2-D.02 -Düzeltici-İyileştirici Faaliyet Takip Listesi
| 03.04.2024 | |
Y.6.3-D.03-Değişiklik İzleme Tablosu | 03.04.2024 | |
H.7.5-D.08-Doküman Toplama Formu | 03.04.2024 | |
Y.7.4-D.-ÇEVMER İletişim Tablosu | 03.04.2024 | |
Y.7.5-D.06 -Güncel Doküman Listesi | 03.04.2024 | |
Y.7.5-D.07 - Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi | 03.04.2024 | |
H.7.5-D.08- Doküman Toplama Formu | 03.04.2024 |
Y.5.3-D-03 -Merkez Müdürü Görev Tanımı | 03.04.2024 | |
Y.5.3-D-03 -Müdür Yardımcısı Görev Tanımı | 03.04.2024 | |
Y.5.3-D-03 - Şef Görev Tanımı | 03.04.2024 | |
Y.6.2-D.02- 2023-2024 Yılı Amaç Hedef Planı | 03.06.2024 | |
Akış Şeması | 03.04.2024 | |
Amaç Hedef Planı | 03.04.2024 | |
Memnuniyet Anketi
| 03.04.2024 |